콘크리트맨홀

규격
특징

| 호칭 | A | H | T | 중량(t) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 원형맨홀 | 1호 | 900 | 1200 | 200 | 3.02 |
| 2호 | 1200 | 1200 | 200 | 4.5 | |
| 3호 | 1500 | 1500 | 200 | 6.5 | |
| 4호 | 1800 | 1500 | 200 | 8.0 | |
| 노비사용 (높이조절) |
900 | 300~1200 | 200 | 높이변화가능 | |
| 1200 | 300~1200 | 200 | 높이변화가능 | ||
| 1500 | 300~1500 | 200 | 높이변화가능 | ||
| 1800 | 300~1500 | 200 | 높이변화가능 | ||
| 호칭 | A | B | H | T | 중량(t) |
|---|---|---|---|---|---|
| 사각맨홀 (내경) (바닥, 스라브포함) |
600 | 600 | 1000 | 150 | 1.2 |
| 700 | 700 | 1000 | 150 | 1.9 | |
| 800 | 800 | 1000~1200 | 150 | 2.5 | |
| 900 | 900 | 1200 | 150~200 | 2.8 | |
| 1000 | 1000 | 1200 | 150~200 | 3.2 | |
| 1200 | 1200 | 1200 | 150~200 | 3.9 | |
| 1500 | 1500 | 1500 | 150~200 | 7.9 | |
| 시공 설계에 따라 크기 및 모양 주문제작 가능 | |||||
| 호칭 | A | B | H | T | 중량(t) |
|---|---|---|---|---|---|
| 집수정 빗물받이 |
300 | 400 | 850~1000 | 150 | 0.7 |
| 700 | 400 | 500 | 850~1000 | 150 | 0.9 |
| 800 | 300 | 900 | 850~1000 | 150 | 1.1 |